78家港股公司回购 斥资14.05亿港元

证券时报 2026/06/04
导语

证券时报·数据宝统计显示,6月3日有78家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5362.14万股,回购金额14.05亿港元。

友邦保险回购数量726.26万股,回购金额5.97亿港元,回购最高价为82.850港元,最低价为81.450港元,年内累计回购金额116.46亿港元;药明康德回购数量117.14万股,回购金额1.49亿港元,回购最高价为129.700港元,最低价为125.300港元,年内累计回购金额9.43亿港元;腾讯控股回购数量27.55万股,回购金额1.27亿港元,回购最高价为462.800港元,最低价为461.800港元,年内累计回购金额153.96亿港元。

以金额进行统计,6月3日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为5.97亿港元;其次是药明康德,回购金额为1.49亿港元;回购金额居前的还有腾讯控股、小米集团-W等。回购数量上看,6月3日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为726.26万股;其次是首程控股、小米集团-W等,回购数量分别为512.00万股、350.00万股。

值得关注的是,现代牙科、理士国际等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.27亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为153.96亿港元。(数据宝)

6月3日港股公司回购一览

代码简称回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 726.26 59744.70 82.850 81.450 1164629.91
02359 药明康德 117.14 14861.58 129.700 125.300 94343.81
00700 腾讯控股 27.55 12740.40 462.800 461.800 1539645.55
01810 小米集团-W 350.00 10027.55 28.700 28.600 922007.94
01024 快手-W 106.80 4994.60 47.160 46.460 107411.61
02269 药明生物 151.20 4988.90 33.820 32.520 24950.12
02015 理想汽车-W 66.40 3926.66 59.300 58.950 37746.08
09896 名创优品 114.58 2999.45 26.520 26.020 19776.06
02618 京东物流 170.19 2236.38 13.260 13.030 35381.51
00669 创科实业 18.00 2123.61 119.400 114.500 5343.41
01910 新秀丽 146.88 2106.29 14.830 14.180 28583.61
00800 文远知行-W 95.75 1994.39 21.300 20.320 53303.42
02218 安德利果汁 109.15 1989.15 18.300 17.880 9764.52
02276 康耐特光学 30.00 1272.92 42.860 41.740 38216.60
02423 贝壳-W 22.53 995.68 45.280 43.400 10985.68
00867 康哲药业 90.00 968.55 11.000 10.620 3327.78
00697 首程控股 512.00 902.23 1.790 1.750 33193.19
09606 映恩生物-B 3.71 748.74 205.400 199.600 4684.97
01789 爱康医疗 109.20 624.62 5.750 5.700 7665.95
01951 锦欣生殖 269.15 622.09 2.330 2.280 11816.71
02586 多点数智 99.04 599.72 6.140 5.980 29950.22
06168 周六福 33.95 599.72 18.100 17.100 6613.29
00135 昆仑能源 78.00 556.96 7.200 7.080 12721.38
06993 蓝月亮集团 168.85 521.13 3.090 3.030 10544.71
02670 云迹 1.49 487.55 330.600 322.200 2922.16
02273 固生堂 18.19 484.54 26.880 26.500 28646.40
06687 聚水潭 24.50 442.76 18.300 17.790 16581.94
00999 小菜园 49.20 355.90 7.310 7.120 2122.75
01999 敏华控股 92.80 349.07 3.790 3.700 10397.47
09636 九方智投控股 12.28 332.26 27.200 26.840 10593.90
06078 海吉亚医疗 30.68 299.86 9.830 9.700 7926.77
01193 华润燃气 16.68 298.55 17.900 17.890 55401.17
03633 中裕能源 100.00 286.65 2.880 2.840 10497.87
02172 微创脑科学 26.00 243.81 9.410 9.340 1645.17
02039 中集集团 25.00 233.60 9.390 9.280 6463.61
01921 达力普控股 69.60 230.29 3.400 3.290 327.87
00336 华宝国际 55.00 205.57 3.740 3.720 1500.53
01672 歌礼制药-B 20.00 201.31 10.250 9.820 406.96
09911 赤子城科技 24.20 197.81 8.670 8.060 5124.56
03330 灵宝黄金 12.25 193.14 16.000 15.270 5896.56
01873 维亚生物 147.80 182.35 1.260 1.220 3067.90
01681 康臣药业 12.70 180.33 14.390 14.020 1284.15
00596 浪潮数字企业 54.00 172.17 3.300 3.100 201.59
02509 荃信生物-B 10.66 169.39 16.300 15.250 2996.24
03899 中集安瑞科 18.00 160.20 8.900 8.900 1461.79
02411 百果园集团 90.00 153.00 1.700 1.700 2895.74
03378 翰思艾泰-B 5.31 143.51 27.660 26.000 2884.52
01358 普华和顺 120.40 140.31 1.170 1.160 3891.71
01516 融创服务 120.00 112.38 0.950 0.920 3300.46
02190 归创通桥 5.65 111.17 20.200 19.160 8695.05
02869 绿城服务 18.00 84.18 4.700 4.590 2941.19
02598 连连数字 16.45 83.27 5.110 5.020 9926.31
00434 博雅互动 35.00 82.92 2.400 2.300 1381.82
06805 金茂源环保 23.60 73.05 3.380 3.000 81.11
00732 信利国际 69.80 69.10 0.990 0.990 5113.08
09922 九毛九 40.00 61.15 1.540 1.520 9888.66
03600 现代牙科 10.00 57.90 5.790 5.790 57.90
02408 遇见小面 12.15 52.14 4.350 4.230 5223.61
02251 鹰瞳科技-B 4.94 50.76 10.590 10.140 572.32
01167 加科思-B 11.55 49.89 4.320 4.300 2084.99
09886 叮当健康 56.15 47.64 0.870 0.810 6386.64
00842 理士国际 39.60 41.93 1.060 1.050 41.93
02373 美丽田园医疗健康 2.20 39.86 18.270 18.020 3013.49
00086 新鸿基公司 9.00 37.97 4.240 4.180 84.03
01995 永升服务 20.00 36.28 1.820 1.800 2093.18
03838 中国淀粉 157.00 26.43 0.169 0.168 922.98
02235 微泰医疗-B 3.59 26.40 7.400 7.300 1613.72
00314 思派健康 20.00 25.19 1.290 1.240 3839.63
01717 澳优 12.10 16.76 1.410 1.380 299.71
03650 KEEP 5.89 14.98 2.580 2.500 3300.29
02436 凌雄科技 0.54 13.45 24.900 24.900 4549.23
01526 瑞慈医疗 11.60 8.17 0.720 0.700 29.19
02561 维昇药业-B 0.38 8.13 21.540 21.080 154.71
02299 百宏实业 1.00 4.98 4.980 4.980 233.81
01945 清科控股 1.48 2.46 1.670 1.650 583.16
00103 首佳科技 0.60 1.26 2.150 2.090 404.64
00623 中视金桥 0.50 1.03 2.060 2.060 1218.85
06868 天福 0.30 0.84 2.800 2.790 52.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
编辑: 张瑨
关键字: 回购

专栏