证券时报·数据宝统计显示,10月26日有75家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3560.87万股,回购金额1.25亿港元。
极兔速递-W回购数量173.40万股,回购金额1567.17万港元,回购最高价为9.165港元,最低价为8.770港元,年内累计回购金额19.08亿港元;先声药业回购数量110.20万股,回购金额1167.05万港元,回购最高价为10.640港元,最低价为10.490港元,年内累计回购金额4.31亿港元;思摩尔国际回购数量111.40万股,回购金额940.26万港元,回购最高价为8.500港元,最低价为8.385港元,年内累计回购金额7090.80万港元。
以金额进行统计,10月26日回购金额最多的是极兔速递-W,回购金额为1567.17万港元;其次是先声药业,回购金额为1167.05万港元;回购金额居前的还有思摩尔国际、创科实业(一百)等。回购数量上看,10月26日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为923.50万股;其次是信义能源、锦欣生殖等,回购数量分别为275.60万股、196.75万股。
值得关注的是,东岳集团、医脉通等本次回购为年内首次进行回购。本次回购1567.17万港元的极兔速递-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为19.08亿港元。(数据宝)
10月26日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01519 | 极兔速递-W | 173.40 | 1567.17 | 9.165 | 8.770 | 190818.16 |
| 02096 | 先声药业 | 110.20 | 1167.05 | 10.640 | 10.490 | 43093.85 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 111.40 | 940.26 | 8.500 | 8.385 | 7090.80 |
| 00669 | 创科实业(一百) | 6.30 | 818.07 | 131.600 | 126.900 | 77918.52 |
| 02586 | 多点数智 | 84.00 | 696.34 | 8.470 | 8.080 | 53479.23 |
| 07688 | 拓璞数控 | 26.29 | 496.87 | 19.260 | 18.470 | 1729.36 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 196.75 | 444.54 | 2.290 | 2.235 | 34180.78 |
| 03393 | 威胜控股 | 40.00 | 440.91 | 11.140 | 10.980 | 21478.04 |
| 00772 | 阅文集团 | 20.00 | 437.26 | 22.020 | 21.760 | 40269.63 |
| 01415 | 高伟电子 | 20.00 | 434.87 | 22.020 | 21.560 | 22973.70 |
| 03318 | 中国波顿 | 128.60 | 410.74 | 3.220 | 3.135 | 11785.44 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 60.00 | 302.16 | 5.065 | 4.970 | 29507.26 |
| 00189 | 东岳集团 | 30.00 | 283.57 | 9.470 | 9.390 | 283.57 |
| 02121 | 创新奇智 | 63.21 | 240.88 | 3.930 | 3.630 | 3057.42 |
| 02595 | 劲方医药-B | 8.58 | 240.25 | 28.140 | 27.540 | 3283.82 |
| 09911 | 赤子城科技 | 22.00 | 198.08 | 9.125 | 8.660 | 17601.40 |
| 03868 | 信义能源 | 275.60 | 197.90 | 0.720 | 0.715 | 5631.51 |
| 09896 | 名创优品 | 10.00 | 197.20 | 19.870 | 19.530 | 95036.99 |
| 03838 | 中国淀粉 | 923.50 | 157.10 | 0.171 | 0.168 | 5750.32 |
| 09885 | 药师帮 | 43.56 | 155.08 | 3.620 | 3.500 | 2315.30 |
| 02291 | 心泰医疗 | 10.70 | 151.36 | 14.520 | 13.710 | 5530.46 |
| 09636 | 九方智投控股 | 5.49 | 144.50 | 26.700 | 26.040 | 20188.23 |
| 09678 | 云知声 | 2.50 | 137.18 | 55.700 | 53.850 | 719.67 |
| 06608 | 百融智能-W | 23.00 | 135.85 | 5.980 | 5.670 | 18581.79 |
| 02192 | 医脉通 | 20.00 | 127.45 | 6.390 | 6.360 | 127.45 |
| 02460 | 华润饮料 | 15.86 | 113.38 | 7.175 | 7.085 | 6187.95 |
| 03633 | 中裕能源 | 40.00 | 108.43 | 2.725 | 2.700 | 17270.17 |
| 01995 | 永升服务 | 60.00 | 97.50 | 1.635 | 1.610 | 4815.97 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 140.00 | 95.20 | 0.680 | 0.680 | 4140.20 |
| 02869 | 绿城服务 | 23.40 | 94.97 | 4.120 | 3.960 | 13971.83 |
| 00732 | 信利国际 | 105.40 | 88.54 | 0.840 | 0.840 | 9137.88 |
| 01921 | 达力普控股 | 26.40 | 76.72 | 3.010 | 2.885 | 9087.52 |
| 09886 | 叮当健康 | 86.85 | 75.40 | 0.885 | 0.820 | 8484.33 |
| 01762 | 万咖壹联 | 102.00 | 73.95 | 0.725 | 0.725 | 2149.61 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 30.00 | 70.53 | 2.395 | 2.325 | 2370.08 |
| 02658 | 天域半导体 | 1.54 | 69.85 | 47.060 | 43.920 | 4055.26 |
| 00697 | 首程控股 | 55.00 | 69.48 | 1.270 | 1.250 | 70323.36 |
| 02590 | 极智嘉-W | 10.00 | 65.17 | 6.650 | 6.430 | 49956.12 |
| 02643 | 曹操出行 | 6.00 | 59.83 | 10.170 | 9.810 | 13823.11 |
| 01358 | 普华和顺 | 65.40 | 58.85 | 0.900 | 0.895 | 5881.03 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 3.50 | 55.89 | 16.000 | 15.770 | 4111.48 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 10.00 | 55.88 | 5.840 | 5.470 | 7303.67 |
| 03669 | 永达汽车 | 80.00 | 55.70 | 0.710 | 0.685 | 1440.74 |
| 06996 | 德琪医药-B | 17.30 | 50.41 | 2.970 | 2.870 | 1665.92 |
| 02617 | 药捷安康-B | 5.25 | 46.69 | 8.965 | 8.770 | 840.35 |
| 01609 | 天星医疗 | 0.80 | 42.67 | 53.800 | 52.500 | 1061.45 |
| 02598 | 连连数字 | 13.00 | 41.74 | 3.265 | 3.125 | 14430.96 |
| 02408 | 遇见小面 | 10.55 | 40.63 | 3.990 | 3.800 | 9891.49 |
| 06667 | 美因基因 | 5.54 | 39.50 | 7.160 | 7.110 | 2738.90 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 2.35 | 39.25 | 16.760 | 16.630 | 5970.39 |
| 02348 | 东瑞制药 | 32.40 | 30.46 | 0.945 | 0.930 | 180.70 |
| 01497 | 燕之屋 | 5.00 | 29.25 | 5.850 | 5.850 | 748.57 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 3.03 | 27.13 | 9.050 | 8.740 | 2567.91 |
| 09878 | 汇通达网络 | 3.50 | 23.72 | 7.000 | 6.705 | 457.42 |
| 00546 | 阜丰集团 | 5.00 | 19.95 | 4.020 | 3.965 | 559.49 |
| 01066 | 威高股份 | 6.00 | 19.65 | 3.280 | 3.270 | 14927.59 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 6.25 | 16.09 | 2.590 | 2.555 | 2749.47 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 10.00 | 15.79 | 1.585 | 1.570 | 6630.55 |
| 00869 | 彩星玩具 | 30.00 | 14.40 | 0.480 | 0.480 | 2785.07 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 3.70 | 14.35 | 3.900 | 3.865 | 3705.74 |
| 01516 | 融创服务 | 20.00 | 14.10 | 0.710 | 0.695 | 6763.72 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 11.50 | 1.205 | 1.125 | 4855.34 |
| 02886 | 滨海投资 | 9.20 | 10.96 | 1.200 | 1.185 | 993.61 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 11.00 | 10.09 | 0.935 | 0.900 | 100.61 |
| 09923 | 移卡 | 2.72 | 9.97 | 3.800 | 3.620 | 1027.19 |
| 00650 | 普达特科技 | 48.40 | 9.85 | 0.205 | 0.193 | 129.43 |
| 02458 | 望尘科技控股 | 1.48 | 9.69 | 6.550 | 6.550 | 16.24 |
| 09857 | 柠萌影视 | 2.71 | 6.36 | 2.380 | 2.340 | 164.25 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 6.10 | 5.58 | 0.920 | 0.905 | 378.36 |
| 03798 | 家乡互动 | 3.40 | 4.30 | 1.265 | 1.265 | 2817.65 |
| 00418 | 方正控股 | 6.40 | 4.14 | 0.650 | 0.640 | 567.05 |
| 06698 | 星空华文 | 2.16 | 1.66 | 0.795 | 0.745 | 96.40 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.77 | 2.560 | 2.560 | 144.94 |
| 02429 | 友宝在线 | 0.40 | 0.58 | 1.480 | 1.420 | 2420.34 |
| 09960 | 康圣环球 | 0.50 | 0.45 | 0.905 | 0.900 | 257.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。




