证券时报·数据宝统计显示,10月28日有83家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3454.70万股,回购金额2.39亿港元。
小米集团-W回购数量195.14万股,回购金额4999.88万港元,回购最高价为25.660港元,最低价为25.560港元,年内累计回购金额128.07亿港元;复星医药回购数量200.00万股,回购金额3341.26万港元,回购最高价为16.920港元,最低价为16.360港元,年内累计回购金额2.27亿港元;映恩生物-B回购数量15.80万股,回购金额1701.63万港元,回购最高价为109.900港元,最低价为104.600港元,年内累计回购金额1.25亿港元。
以金额进行统计,10月28日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为4999.88万港元;其次是复星医药,回购金额为3341.26万港元;回购金额居前的还有映恩生物-B、极兔速递-W等。回购数量上看,10月28日回购股数最多的是晨讯科技,当日回购量为390.00万股;其次是中国淀粉、AV CONCEPT HOLD等,回购数量分别为326.00万股、200.00万股。
值得关注的是,本次回购4999.88万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为128.07亿港元。(数据宝)
10月28日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 195.14 | 4999.88 | 25.660 | 25.560 | 1280676.58 |
| 02196 | 复星医药 | 200.00 | 3341.26 | 16.920 | 16.360 | 22747.89 |
| 09606 | 映恩生物-B | 15.80 | 1701.63 | 109.900 | 104.600 | 12543.50 |
| 01519 | 极兔速递-W | 176.00 | 1567.79 | 8.935 | 8.850 | 193951.71 |
| 02586 | 多点数智 | 128.00 | 1073.32 | 8.550 | 8.160 | 54802.95 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 30.00 | 999.10 | 33.500 | 32.760 | 14641.75 |
| 09690 | 途虎-W | 77.44 | 891.31 | 11.600 | 11.320 | 29060.81 |
| 00669 | 创科实业 | 5.50 | 726.68 | 132.800 | 130.200 | 79718.96 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 85.00 | 707.83 | 8.390 | 8.290 | 8751.45 |
| 02145 | 上美股份 | 30.00 | 657.81 | 22.200 | 21.640 | 15937.90 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 100.00 | 490.46 | 4.935 | 4.885 | 30296.54 |
| 07688 | 拓璞数控 | 23.73 | 461.05 | 19.740 | 19.090 | 2587.84 |
| 02657 | 林清轩 | 7.51 | 451.21 | 60.200 | 58.100 | 15102.73 |
| 00772 | 阅文集团 | 20.00 | 441.83 | 22.540 | 21.860 | 41146.84 |
| 06980 | 八马茶业 | 20.00 | 371.08 | 22.000 | 17.340 | 4970.84 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 154.10 | 348.14 | 2.275 | 2.235 | 34851.92 |
| 09636 | 九方智投控股 | 12.76 | 328.73 | 26.080 | 25.380 | 20880.97 |
| 09699 | 顺丰同城 | 40.50 | 311.69 | 7.730 | 7.620 | 9584.56 |
| 02460 | 华润饮料 | 42.00 | 293.11 | 7.010 | 6.920 | 6481.05 |
| 01415 | 高伟电子 | 12.20 | 270.45 | 22.460 | 21.960 | 24226.62 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 200.00 | 238.71 | 1.200 | 1.135 | 7100.54 |
| 09911 | 赤子城科技 | 22.40 | 198.15 | 8.950 | 8.700 | 17998.19 |
| 03393 | 威胜控股 | 17.00 | 192.64 | 11.420 | 11.250 | 22000.68 |
| 09896 | 名创优品 | 10.00 | 191.87 | 19.340 | 19.110 | 95421.81 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 10.00 | 179.58 | 18.000 | 17.940 | 19187.25 |
| 02595 | 劲方医药-B | 6.50 | 174.27 | 26.980 | 26.620 | 3458.09 |
| 06051 | 有赞 | 130.00 | 132.08 | 1.035 | 0.985 | 6372.40 |
| 02000 | 晨讯科技 | 390.00 | 124.80 | 0.320 | 0.320 | 193.73 |
| 02192 | 医脉通 | 15.85 | 102.00 | 6.500 | 6.350 | 364.80 |
| 02869 | 绿城服务 | 23.80 | 95.29 | 4.020 | 3.955 | 14161.05 |
| 01609 | 天星医疗 | 1.70 | 92.10 | 54.650 | 53.150 | 1196.57 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 35.40 | 85.74 | 2.620 | 2.300 | 2842.69 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 85.00 | 0.850 | 0.850 | 9352.40 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 12.40 | 84.75 | 6.840 | 6.820 | 4204.73 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 50.00 | 78.50 | 1.570 | 1.570 | 10612.96 |
| 00697 | 首程控股 | 60.00 | 75.18 | 1.265 | 1.240 | 70523.46 |
| 09971 | 基本半导体 | 1.98 | 65.93 | 35.040 | 32.580 | 3825.37 |
| 02658 | 天域半导体 | 1.38 | 65.76 | 48.420 | 46.920 | 4190.99 |
| 02590 | 极智嘉-W | 10.00 | 65.36 | 6.580 | 6.530 | 50085.39 |
| 09886 | 叮当健康 | 74.30 | 65.24 | 0.890 | 0.860 | 8561.90 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 94.00 | 64.10 | 0.685 | 0.675 | 4265.38 |
| 00336 | 华宝国际 | 20.00 | 62.99 | 3.160 | 3.140 | 3061.48 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 3.82 | 61.43 | 16.100 | 15.970 | 4272.12 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 15.00 | 57.54 | 3.860 | 3.820 | 3817.98 |
| 03838 | 中国淀粉 | 326.00 | 56.79 | 0.176 | 0.171 | 5980.91 |
| 09885 | 药师帮 | 15.02 | 53.21 | 3.550 | 3.520 | 2452.38 |
| 00371 | 北控水务集团 | 30.00 | 43.20 | 1.440 | 1.440 | 313.10 |
| 01066 | 威高股份 | 13.04 | 42.30 | 3.250 | 3.235 | 14995.91 |
| 02408 | 遇见小面 | 10.70 | 40.57 | 3.915 | 3.740 | 9972.82 |
| 02643 | 曹操出行 | 3.93 | 39.04 | 9.945 | 9.745 | 13921.09 |
| 02348 | 东瑞制药 | 40.40 | 37.83 | 0.940 | 0.930 | 238.74 |
| 03318 | 中国波顿 | 10.80 | 35.04 | 3.250 | 3.240 | 11991.47 |
| 01516 | 融创服务 | 50.00 | 34.00 | 0.690 | 0.675 | 6818.38 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 32.82 | 1.645 | 1.630 | 4881.01 |
| 06996 | 德琪医药-B | 10.70 | 30.38 | 2.890 | 2.785 | 1736.72 |
| 02598 | 连连数字 | 9.30 | 29.61 | 3.215 | 3.145 | 14488.78 |
| 01497 | 燕之屋 | 5.00 | 29.00 | 5.800 | 5.800 | 806.82 |
| 01762 | 万咖壹联 | 38.00 | 28.12 | 0.740 | 0.740 | 2226.01 |
| 06608 | 百融智能-W | 4.60 | 27.78 | 6.040 | 6.035 | 18843.83 |
| 00418 | 方正控股 | 40.00 | 25.40 | 0.635 | 0.635 | 593.59 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 2.72 | 24.66 | 9.150 | 8.900 | 2617.67 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 25.50 | 24.27 | 0.955 | 0.935 | 137.24 |
| 02576 | 太美医疗科技 | 5.00 | 21.22 | 4.300 | 4.115 | 5662.26 |
| 00605 | 中国金融投资管理 | 29.00 | 20.27 | 0.700 | 0.660 | 51.77 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 7.65 | 18.24 | 2.460 | 2.360 | 2397.98 |
| 09878 | 汇通达网络 | 2.50 | 17.64 | 7.115 | 6.810 | 495.57 |
| 02691 | 南华期货股份 | 3.05 | 17.47 | 5.780 | 5.660 | 3441.80 |
| 03650 | KEEP | 15.00 | 16.97 | 1.150 | 1.115 | 4883.70 |
| 03978 | 卓越教育集团 | 5.50 | 13.24 | 2.415 | 2.380 | 676.99 |
| 01986 | 彩客新能源 | 13.50 | 11.58 | 0.870 | 0.850 | 556.89 |
| 01921 | 达力普控股 | 3.80 | 11.42 | 3.035 | 2.990 | 9261.85 |
| 02170 | 贝康医疗-B | 8.30 | 10.67 | 1.290 | 1.280 | 38.72 |
| 01696 | 复锐医疗科技 | 5.00 | 9.26 | 1.890 | 1.835 | 140.91 |
| 09919 | 艾德韦宣集团 | 7.40 | 5.25 | 0.715 | 0.705 | 98.53 |
| 09923 | 移卡 | 1.36 | 4.88 | 3.640 | 3.545 | 1056.92 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 4.00 | 3.70 | 0.925 | 0.910 | 385.62 |
| 09960 | 康圣环球 | 3.60 | 3.22 | 0.900 | 0.890 | 262.57 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 0.37 | 2.48 | 6.700 | 6.700 | 2246.41 |
| 09857 | 柠萌影视 | 1.00 | 2.33 | 2.330 | 2.330 | 166.58 |
| 02429 | 友宝在线 | 1.20 | 1.70 | 1.450 | 1.385 | 2424.08 |
| 02291 | 心泰医疗 | 0.10 | 1.49 | 14.890 | 14.890 | 5883.42 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.77 | 2.565 | 2.560 | 146.22 |
| 06698 | 星空华文 | 0.15 | 0.12 | 0.785 | 0.730 | 101.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。




