证券时报·数据宝统计显示,11月4日有94家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3285.01万股,回购金额3.15亿港元。
中远海控回购数量318.80万股,回购金额5767.85万港元,回购最高价为18.260港元,最低价为17.880港元,年内累计回购金额8.39亿港元;泡泡玛特回购数量36.00万股,回购金额4945.62万港元,回购最高价为138.400港元,最低价为135.800港元,年内累计回购金额20.58亿港元;拓璞数控回购数量156.99万股,回购金额2914.91万港元,回购最高价为19.010港元,最低价为17.290港元,年内累计回购金额6914.84万港元。
以金额进行统计,11月4日回购金额最多的是中远海控,回购金额为5767.85万港元;其次是泡泡玛特,回购金额为4945.62万港元;回购金额居前的还有拓璞数控、海天味业等。回购数量上看,11月4日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为318.80万股;其次是叮当健康、万咖壹联等,回购数量分别为224.85万股、214.50万股。
值得关注的是,本次回购4945.62万港元的泡泡玛特,年内则进行多次回购,合计回购金额为20.58亿港元。(数据宝)
11月4日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01919 | 中远海控 | 318.80 | 5767.85 | 18.260 | 17.880 | 83904.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 36.00 | 4945.62 | 138.400 | 135.800 | 205792.38 |
| 07688 | 拓璞数控 | 156.99 | 2914.91 | 19.010 | 17.290 | 6914.84 |
| 03288 | 海天味业 | 60.00 | 1556.85 | 26.180 | 25.740 | 25726.08 |
| 09981 | 沃尔核材 | 177.88 | 1379.97 | 7.980 | 7.565 | 1981.22 |
| 00669 | 创科实业 | 10.00 | 1352.05 | 137.900 | 133.200 | 84001.40 |
| 06680 | 金力永磁 | 80.00 | 1169.24 | 14.680 | 14.480 | 6874.67 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 47.97 | 1126.18 | 23.600 | 23.360 | 3940.84 |
| 00699 | 均胜电子 | 90.00 | 922.54 | 10.540 | 9.960 | 9885.72 |
| 02586 | 多点数智 | 103.50 | 785.61 | 7.730 | 7.250 | 59170.35 |
| 00470 | 先导智能 | 34.20 | 724.52 | 21.240 | 20.980 | 4918.42 |
| 00914 | 海螺水泥 | 35.00 | 605.97 | 17.410 | 17.200 | 31219.49 |
| 06608 | 百融智能-W | 102.60 | 590.97 | 5.960 | 5.445 | 20440.78 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 120.00 | 589.17 | 4.950 | 4.850 | 33032.08 |
| 02436 | 凌雄科技 | 24.00 | 581.70 | 25.460 | 22.600 | 25758.71 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 7.36 | 568.63 | 79.500 | 76.000 | 3231.57 |
| 02145 | 上美股份 | 19.70 | 437.11 | 22.200 | 22.020 | 17389.24 |
| 03393 | 威胜控股 | 31.00 | 353.42 | 11.670 | 11.150 | 24307.20 |
| 02451 | 绿源集团控股 | 25.00 | 348.47 | 14.000 | 13.620 | 5814.92 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146.45 | 337.39 | 2.320 | 2.275 | 36999.59 |
| 09690 | 途虎-W | 25.59 | 296.57 | 11.600 | 11.420 | 30895.67 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 80.00 | 285.82 | 3.580 | 3.555 | 1218.94 |
| 02714 | 牧原股份 | 6.57 | 251.89 | 38.700 | 38.020 | 8055.11 |
| 09636 | 九方智投控股 | 8.41 | 212.91 | 25.620 | 24.800 | 22152.82 |
| 09896 | 名创优品 | 10.00 | 199.34 | 20.000 | 19.760 | 96031.73 |
| 09911 | 赤子城科技 | 23.20 | 198.84 | 8.785 | 8.375 | 18990.25 |
| 02142 | 和铂医药-B | 20.00 | 195.68 | 10.200 | 9.385 | 12120.99 |
| 09886 | 叮当健康 | 224.85 | 194.99 | 0.875 | 0.830 | 9057.23 |
| 06090 | 不同集团 | 4.91 | 173.50 | 35.980 | 34.880 | 9808.36 |
| 03318 | 中国波顿 | 48.40 | 151.93 | 3.180 | 3.095 | 12656.58 |
| 02460 | 华润饮料 | 20.22 | 145.10 | 7.230 | 7.105 | 7354.14 |
| 01762 | 万咖壹联 | 214.50 | 140.07 | 0.670 | 0.635 | 2432.48 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 7.41 | 124.85 | 17.400 | 16.380 | 244.46 |
| 02590 | 极智嘉-W | 20.00 | 124.07 | 6.340 | 5.950 | 50688.89 |
| 02869 | 绿城服务 | 23.20 | 98.40 | 4.260 | 4.195 | 14632.81 |
| 01516 | 融创服务 | 120.00 | 80.83 | 0.680 | 0.660 | 6986.95 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 50.00 | 78.49 | 1.570 | 1.550 | 10875.03 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 56.20 | 69.42 | 1.240 | 1.225 | 123.76 |
| 01066 | 威高股份 | 22.00 | 69.26 | 3.165 | 3.130 | 15200.69 |
| 06667 | 美因基因 | 9.84 | 68.04 | 6.995 | 6.745 | 2850.79 |
| 00336 | 华宝国际 | 21.00 | 67.28 | 3.220 | 3.175 | 3410.87 |
| 01921 | 达力普控股 | 22.80 | 66.97 | 3.030 | 2.920 | 9802.93 |
| 09971 | 基本半导体 | 2.00 | 65.61 | 33.300 | 31.200 | 4143.28 |
| 00697 | 首程控股 | 50.00 | 63.09 | 1.285 | 1.245 | 71521.58 |
| 02643 | 曹操出行 | 6.00 | 57.51 | 9.715 | 9.460 | 14186.29 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 5.85 | 52.85 | 9.105 | 8.895 | 2792.99 |
| 02658 | 天域半导体 | 1.11 | 49.86 | 45.940 | 43.440 | 4619.89 |
| 02291 | 心泰医疗 | 3.50 | 48.91 | 14.180 | 13.820 | 6025.74 |
| 01986 | 彩客新能源 | 46.50 | 41.75 | 0.920 | 0.890 | 796.62 |
| 02598 | 连连数字 | 13.45 | 41.02 | 3.090 | 3.020 | 14615.97 |
| 09885 | 药师帮 | 12.22 | 40.65 | 3.360 | 3.280 | 2949.43 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 55.00 | 39.15 | 0.715 | 0.700 | 4372.28 |
| 06687 | 聚水潭 | 3.54 | 37.63 | 10.770 | 10.500 | 21712.41 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 0.50 | 34.05 | 69.600 | 64.700 | 171.58 |
| 03978 | 卓越教育集团 | 15.00 | 34.02 | 2.275 | 2.260 | 801.21 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 33.81 | 1.700 | 1.685 | 5045.99 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 32.00 | 32.22 | 1.030 | 0.990 | 238.55 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 13.90 | 31.90 | 2.380 | 2.220 | 3812.43 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 8.10 | 31.13 | 3.860 | 3.825 | 4002.90 |
| 02408 | 遇见小面 | 8.00 | 30.91 | 3.940 | 3.840 | 10139.69 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 12.40 | 29.53 | 2.410 | 2.360 | 2525.93 |
| 02691 | 南华期货股份 | 4.90 | 28.06 | 5.775 | 5.635 | 3540.68 |
| 00605 | 中国金融投资管理 | 32.40 | 25.85 | 0.800 | 0.795 | 86.64 |
| 00732 | 信利国际 | 30.00 | 24.30 | 0.810 | 0.810 | 9643.81 |
| 01789 | 爱康医疗 | 5.00 | 22.49 | 4.500 | 4.490 | 26950.85 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 22.90 | 21.74 | 0.960 | 0.940 | 471.21 |
| 09878 | 汇通达网络 | 3.00 | 20.91 | 7.000 | 6.805 | 630.09 |
| 02348 | 东瑞制药 | 21.20 | 19.56 | 0.925 | 0.915 | 304.73 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 1.10 | 18.47 | 17.060 | 16.660 | 6172.29 |
| 01497 | 燕之屋 | 3.00 | 17.25 | 5.750 | 5.750 | 870.17 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 10.00 | 16.34 | 1.650 | 1.610 | 1626.06 |
| 09919 | 艾德韦宣集团 | 22.20 | 15.52 | 0.720 | 0.675 | 121.11 |
| 03650 | KEEP | 12.86 | 15.44 | 1.205 | 1.170 | 4965.88 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 2.16 | 14.42 | 6.700 | 6.645 | 2270.68 |
| 03838 | 中国淀粉 | 65.00 | 11.49 | 0.178 | 0.176 | 6313.14 |
| 03309 | 希玛医疗 | 12.00 | 10.77 | 0.900 | 0.895 | 588.61 |
| 02170 | 贝康医疗-B | 7.65 | 10.37 | 1.360 | 1.350 | 62.77 |
| 09923 | 移卡 | 2.88 | 9.90 | 3.500 | 3.385 | 1158.46 |
| 06980 | 八马茶业 | 0.48 | 9.72 | 20.460 | 20.040 | 5447.02 |
| 01696 | 复锐医疗科技 | 5.00 | 9.04 | 1.820 | 1.770 | 165.27 |
| 09857 | 柠萌影视 | 3.97 | 8.65 | 2.350 | 2.160 | 188.33 |
| 01945 | 清科控股 | 5.84 | 7.21 | 1.320 | 1.170 | 850.54 |
| 02429 | 友宝在线 | 4.00 | 5.38 | 1.345 | 1.320 | 2434.01 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 1.80 | 3.58 | 1.995 | 1.990 | 569.89 |
| 01980 | 天鸽互动 | 5.00 | 3.15 | 0.630 | 0.630 | 274.24 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 0.40 | 3.12 | 7.795 | 7.795 | 220.58 |
| 01145 | 勇利投资 | 18.00 | 2.23 | 0.130 | 0.121 | 36.27 |
| 01600 | 天伦燃气 | 1.25 | 1.66 | 1.350 | 1.305 | 1986.67 |
| 01305 | 伟志控股 | 1.80 | 1.38 | 0.780 | 0.750 | 270.26 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.78 | 2.595 | 2.590 | 149.34 |
| 00869 | 彩星玩具 | 1.60 | 0.77 | 0.480 | 0.480 | 2863.67 |
| 09960 | 康圣环球 | 0.60 | 0.54 | 0.900 | 0.890 | 266.51 |
| 01868 | 同方友友 | 2.00 | 0.30 | 0.149 | 0.149 | 125.27 |
| 01717 | 澳优 | 0.10 | 0.11 | 1.080 | 1.080 | 397.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。


