87家港股公司回购 斥资2.01亿港元

证券时报网 2026/10/22
导语

证券时报·数据宝统计显示,10月21日有87家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3976.19万股,回购金额2.01亿港元。

小米集团-W回购数量190.00万股,回购金额5095.10万港元,回购最高价为26.840港元,最低价为26.760港元,年内累计回购金额126.02亿港元;极兔速递-W回购数量350.70万股,回购金额3129.72万港元,回购最高价为9.105港元,最低价为8.855港元,年内累计回购金额18.61亿港元;思摩尔国际回购数量217.90万股,回购金额1806.80万港元,回购最高价为8.355港元,最低价为8.180港元,年内累计回购金额4444.16万港元。

以金额进行统计,10月21日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为5095.10万港元;其次是极兔速递-W,回购金额为3129.72万港元;回购金额居前的还有思摩尔国际、多点数智等。回购数量上看,10月21日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为726.00万股;其次是极兔速递-W、锦欣生殖等,回购数量分别为350.70万股、222.40万股。

值得关注的是,拓璞数控本次回购为年内首次进行回购。本次回购5095.10万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为126.02亿港元。(数据宝)

10月21日港股公司回购一览

代码简称回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
01810 小米集团-W 190.00 5095.10 26.840 26.760 1260152.84
01519 极兔速递-W 350.70 3129.72 9.105 8.855 186116.37
06969 思摩尔国际 217.90 1806.80 8.355 8.180 4444.16
02586 多点数智 87.00 742.37 8.550 8.480 51205.68
00669 创科实业(一百) 5.50 719.33 132.000 129.400 74866.44
00151 中国旺旺 211.30 601.28 2.945 2.820 52270.73
01415 高伟电子 23.00 506.66 22.120 21.980 19408.87
01951 锦欣生殖 222.40 494.39 2.240 2.210 32463.83
01860 汇量科技 46.10 477.22 10.370 10.270 14723.03
00772 阅文集团 20.00 459.45 23.240 22.780 39832.38
02675 精锋医疗-B 13.15 419.99 32.380 31.040 12524.67
09669 北森控股 96.82 324.19 3.370 3.320 8672.61
07688 拓璞数控 15.06 294.84 19.670 19.170 294.84
09690 途虎-W 26.11 294.71 11.400 11.200 27013.85
01896 猫眼娱乐 80.00 292.43 3.660 3.640 674.29
03318 中国波顿 87.80 270.36 3.180 3.015 10668.85
09699 顺丰同城 31.36 257.36 8.380 8.110 8173.06
09636 九方智投控股 7.93 210.71 26.800 26.460 19622.69
09896 名创优品 10.00 196.16 20.000 19.460 94449.57
02121 创新奇智 52.56 195.82 3.805 3.640 2274.99
09678 云知声 3.00 188.05 63.100 61.850 474.99
00697 首程控股 150.00 187.88 1.260 1.245 70027.18
02460 华润饮料 25.00 179.23 7.205 7.130 5694.03
06098 碧桂园服务 30.00 153.25 5.145 5.080 28409.32
02658 天域半导体 3.29 149.86 47.580 43.900 3785.62
03633 中裕能源 50.00 134.83 2.705 2.685 16945.79
01811 中广核新能源 62.40 129.68 2.100 2.065 4072.15
03838 中国淀粉 726.00 122.86 0.170 0.168 5289.47
01066 威高股份 38.00 121.74 3.240 3.170 14833.26
00595 AV CONCEPT HOLD 80.00 95.95 1.200 1.175 6623.21
02869 绿城服务 23.00 94.03 4.125 4.060 13596.90
06667 美因基因 13.00 92.50 7.135 7.110 2582.29
09971 基本半导体 2.36 85.41 36.480 35.700 3693.55
06805 金茂源环保 28.60 84.78 2.980 2.875 1012.76
00732 信利国际 100.00 84.50 0.845 0.840 8852.96
01907 中国旭阳集团 50.00 80.28 1.615 1.595 6583.59
06090 不同集团 1.97 75.07 38.210 38.020 8825.69
09886 叮当健康 78.40 69.20 0.900 0.870 8309.59
00289 WING ON CO 5.40 68.93 12.800 12.750 1005.95
02150 奈雪的茶 100.00 68.80 0.690 0.680 3859.35
02590 极智嘉-W 10.00 65.14 6.570 6.460 49637.97
02000 晨讯科技 182.80 60.30 0.330 0.320 68.93
00086 新鸿基公司 15.00 58.04 3.890 3.850 3614.53
02411 百果园集团 39.30 55.65 1.420 1.395 7292.11
01609 天星医疗 0.84 45.51 56.650 53.050 736.94
02291 心泰医疗 3.00 41.98 14.030 13.850 5171.86
01497 燕之屋 7.00 40.95 5.850 5.850 660.82
02408 遇见小面 10.85 40.54 3.820 3.665 9769.54
06996 德琪医药-B 13.30 40.49 3.100 2.995 1504.73
09923 移卡 10.48 39.91 3.900 3.730 957.79
02219 朝聚眼科 16.20 38.51 2.395 2.365 2232.05
02256 和誉-B 5.00 37.62 7.550 7.490 1876.91
02251 鹰瞳科技-B 3.85 35.04 9.300 9.000 2531.77
01921 达力普控股 11.20 34.27 3.090 3.030 8972.69
02598 连连数字 10.25 33.29 3.295 3.205 14229.49
02373 美丽田园医疗健康 1.95 33.02 16.960 16.900 5811.78
01995 永升服务 20.00 31.79 1.630 1.585 4527.64
09885 药师帮 8.84 31.43 3.570 3.545 1856.99
02508 圣贝拉集团 12.10 30.08 2.540 2.355 2663.74
01672 歌礼制药-B 5.00 29.84 5.990 5.945 7081.05
01516 融创服务 40.00 28.56 0.720 0.710 6694.21
01696 复锐医疗科技 15.00 28.05 1.900 1.825 113.14
06051 有赞 25.00 25.75 1.030 1.030 5738.02
06980 八马茶业 1.00 23.45 23.720 23.000 4599.76
09878 汇通达网络 3.00 20.84 7.030 6.810 375.87
00546 阜丰集团 4.40 17.79 4.045 4.040 539.54
00596 浪潮数字企业 10.00 17.17 1.740 1.690 1503.54
02348 东瑞制药 17.60 16.48 0.940 0.930 97.11
00371 北控水务集团 10.20 15.15 1.485 1.485 240.90
06998 亿腾嘉和 8.75 14.26 1.630 1.630 10450.77
03650 KEEP 10.00 11.40 1.170 1.115 4827.04
00650 普达特科技 49.80 9.88 0.208 0.191 99.98
00797 第七大道 9.40 8.08 0.870 0.850 27909.87
09857 柠萌影视 2.45 5.87 2.400 2.390 153.10
02170 贝康医疗-B 2.55 3.45 1.355 1.350 17.39
06608 百融智能-W 0.60 3.38 5.635 5.630 18121.24
00869 彩星玩具 4.80 2.30 0.480 0.480 2727.28
01526 瑞慈医疗 2.40 2.12 0.900 0.865 342.00
02429 友宝在线 1.50 2.09 1.400 1.360 2417.33
06868 天福 0.60 1.55 2.600 2.575 143.13
02137 腾盛博药-B 1.60 1.45 0.905 0.905 78.65
06938 瑞博生物-B 0.02 1.05 52.250 52.250 5021.69
00605 中国金融投资管理 1.20 0.88 0.735 0.735 21.85
01980 天鸽互动 1.40 0.88 0.630 0.625 237.64
09960 康圣环球 0.35 0.32 0.910 0.900 254.78
00418 方正控股 0.40 0.25 0.630 0.630 556.47
06622 兆科眼科-B 0.10 0.21 2.065 2.005 461.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
编辑: 张瑨
关键字: 港股

专栏